graffskoe@ya.ru
Всеволожский район, Ленинградская область, коттеджный поселок Граффское
ВИДОВЫЕ УЧАСТКИ С СОСНАМИ - 118 Т.Р/СОТ!
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н.
Коттеджный поселок ИЖС "Граффское" расположен в деревне Касимово Всеволожского района Ленинградской области, в 12 км от КАД.
Вы можете выбрать участок от 6 до 15 соток.
Инфраструктура ИЖС "Граффское":
Тут есть все для комфортной загородной жизни:
Неподалеку расположены Кавголовское озеро и горнолыжный курорт Охта парк.
Транспортная доступность:
Как добраться на машине: С проспекта Энгельса выезд на трассу А-121 Сортавала на 11 км съезд на Касимово на Токсовское шоссе, затем по Колхозной улице до Приозерского шоссе до поселка Графское;
На общественном транспорте:
До посёлка ходят автобусы от м. Проспект Просвещения, номера автобусов 436, 567, 690 до остановки Касимово-2 (остановка в 150 метрах от поселка Графское).
| Газ: | Магистраль |
| Электричество: | Есть |
| Вода: | Водопровод |
| Подъездные пути: | Асфальт |
| Отопление: | Нет |
| № | Тип | Площадь, сот. | Цена, тыс.руб.т.р. |
|---|---|---|---|
| 1 | Участок | 7.16 | Показать |
| 1/1 | Участок | 8.47 | Показать |
| 10 | Участок | 6 | Показать |
| 100 | Участок | 9.66 | Показать |
| 101 | Участок | 10 | Показать |
| 102 | Участок | 12.04 | Показать |
| 103 | Участок | 9.76 | Показать |
| 104-Д | Участок | 10 | Показать |
| 105 | Участок | 10 | Показать |
| 106 | Участок | 8 | Показать |
| 107 | Участок | 6.5 | Показать |
| 107/1 | Участок | 6.67 | Показать |
| 108-Д | Участок | 10 | Показать |
| 109 | Участок | 7.37 | Показать |
| 11 | Участок | 6 | Показать |
| 110 | Участок | 7.38 | Показать |
| 111-П | Участок | 10 | Показать |
| 112 | Участок | 10 | Показать |
| 113-П | Участок | 10 | Показать |
| 114 | Участок | 9 | Показать |
| 115 | Участок | 6 | Показать |
| 116 | Участок | 6.35 | Показать |
| 117-Д | Участок | 12.89 | Показать |
| 118-Д | Участок | 11.68 | Показать |
| 119-Д | Участок | 12.8 | Показать |
| 12 | Участок | 6 | Показать |
| 120-Д | Участок | 13.34 | Показать |
| 121 | Участок | 11.68 | Показать |
| 122-Д | Участок | 11.69 | Показать |
| 123-Д | Участок | 11.66 | Показать |
| 124-П | Участок | 8.98 | Показать |
| 125 | Участок | 7.94 | Показать |
| 126-Д | Участок | 13.01 | Показать |
| 127-Д | Участок | 12.59 | Показать |
| 128-Д | Участок | 13.19 | Показать |
| 129 | Участок | 12.46 | Показать |
| 13 | Участок | 6 | Показать |
| 130-Д | Участок | 11.71 | Показать |
| 131-Д | Участок | 12.31 | Показать |
| 132-Д | Участок | 12.46 | Показать |
| 133-Д | Участок | 12.45 | Показать |
| 134 | Участок | 6 | Показать |
| 135-Д | Участок | 9.53 | Показать |
| 136 | Участок | 13.16 | Показать |
| 137-Д | Участок | 12.58 | Показать |
| 138-Д | Участок | 10.29 | Показать |
| 139-Д | Участок | 12.81 | Показать |
| 14 | Участок | 6 | Показать |
| 140 | Участок | 8.69 | Показать |
| 141-П | Участок | 8.4 | Показать |
| 142-П | Участок | 9.3 | Показать |
| 143 | Участок | 14.28 | Показать |
| 145 | Участок | 9 | Показать |
| 146 | Участок | 10.36 | Показать |
| 147 | Участок | 6.45 | Показать |
| 148 | Участок | 7.51 | Показать |
| 149 | Участок | 7.49 | Показать |
| 15 | Участок | 6 | Показать |
| 150 | Участок | 7.5 | Показать |
| 151 | Участок | 7.31 | Показать |
| 152 | Участок | 7.16 | Показать |
| 153 | Участок | 10 | Показать |
| 154 | Участок | 10 | Показать |
| 155 | Участок | 8 | Показать |
| 156 | Участок | 6 | Показать |
| 156/1 | Участок | 6 | Показать |
| 157 | Участок | 6.47 | Показать |
| 158 | Участок | 6 | Показать |
| 158/1 | Участок | 6 | Показать |
| 159 | Участок | 6 | Показать |
| 159/1 | Участок | 6 | Показать |
| 16 | Участок | 6 | Показать |
| 160 | Участок | 6 | Показать |
| 160/1 | Участок | 6 | Показать |
| 161 | Участок | 6.01 | Показать |
| 162 | Участок | 6 | Показать |
| 162/1 | Участок | 6 | Показать |
| 163 | Участок | 6 | Показать |
| 163/1 | Участок | 6.14 | Показать |
| 164 | Участок | 7.04 | Показать |
| 165 | Участок | 12.52 | Показать |
| 166 | Участок | 10.51 | Показать |
| 167 | Участок | 6.01 | Показать |
| 167/1 | Участок | 6 | Показать |
| 168 | Участок | 6.64 | Показать |
| 169 | Участок | 6 | Показать |
| 17 | Участок | 6 | Показать |
| 170 | Участок | 6 | Показать |
| 171 | Участок | 8 | Показать |
| 172 | Участок | 7.13 | Показать |
| 173 | Участок | 8.88 | Показать |
| 174 | Участок | 6.74 | Показать |
| 175 | Участок | 6 | Показать |
| 176 | Участок | 7.12 | Показать |
| 177 | Участок | 8 | Показать |
| 178 | Участок | 8 | Показать |
| 179-Д | Участок | 6 | Показать |
| 18 | Участок | 9.78 | Показать |
| 180 | Участок | 6 | Показать |
| 181 | Участок | 10 | Показать |
| 182 | Участок | 6.21 | Показать |
| 183 | Участок | 6 | Показать |
| 184 | Участок | 6 | Показать |
| 185 | Участок | 6 | Показать |
| 186 | Участок | 10.52 | Показать |
| 187 | Участок | 6 | Показать |
| 188 | Участок | 7.38 | Показать |
| 189 | Участок | 6 | Показать |
| 19 | Участок | 9.24 | Показать |
| 190 | Участок | 6 | Показать |
| 191 | Участок | 6 | Показать |
| 192 | Участок | 6.81 | Показать |
| 193-Д | Участок | 11.8 | Показать |
| 193/1-Д | Участок | 11.8 | Показать |
| 194 | Участок | 11.27 | Показать |
| 195 | Участок | 12.63 | Показать |
| 196-Д | Участок | 11.63 | Показать |
| 197-Д | Участок | 10.74 | Показать |
| 198-Д | Участок | 10.74 | Показать |
| 199-Д | Участок | 10.74 | Показать |
| 2 | Участок | 9.78 | Показать |
| 20 | Участок | 10.77 | Показать |
| 200-Д | Участок | 12.29 | Показать |
| 201-Д | Участок | 11.87 | Показать |
| 202 | Участок | 11.23 | Показать |
| 203-Д | Участок | 11.12 | Показать |
| 204-Д | Участок | 11.09 | Показать |
| 205-Д | Участок | 10.89 | Показать |
| 206-Д | Участок | 10.72 | Показать |
| 207 | Участок | 6.21 | Показать |
| 208-Д | Участок | 10.39 | Показать |
| 209 | Участок | 6 | Показать |
| 21 | Участок | 10 | Показать |
| 210 | Участок | 6 | Показать |
| 211 | Участок | 6 | Показать |
| 212 | Участок | 6.33 | Показать |
| 213 | Участок | 6 | Показать |
| 214 | Участок | 6 | Показать |
| 215 | Участок | 6 | Показать |
| 216 | Участок | 7.54 | Показать |
| 217 | Участок | 7.32 | Показать |
| 218 | Участок | 6 | Показать |
| 219 | Участок | 6 | Показать |
| 22 | Участок | 10 | Показать |
| 220 | Участок | 6 | Показать |
| 221 | Участок | 6.77 | Показать |
| 222 | Участок | 6.62 | Показать |
| 223 | Участок | 6.45 | Показать |
| 224 | Участок | 6.29 | Показать |
| 225 | Участок | 7.25 | Показать |
| 226-Д | Участок | 8.79 | Показать |
| 227 | Участок | 8.38 | Показать |
| 228-Д | Участок | 12.79 | Показать |
| 229-Д | Участок | 12.48 | Показать |
| 23 | Участок | 10 | Показать |
| 230-Д | Участок | 12.41 | Показать |
| 231-Д | Участок | 12.49 | Показать |
| 232-Д | Участок | 12.24 | Показать |
| 233-Д | Участок | 13.33 | Показать |
| 234 | Участок | 12 | Показать |
| 235 | Участок | 10.82 | Показать |
| 236 | Участок | 6 | Показать |
| 236/1 | Участок | 6 | Показать |
| 237 | Участок | 8.81 | Показать |
| 238 | Участок | 9.37 | Показать |
| 239 | Участок | 8.89 | Показать |
| 24 | Участок | 10 | Показать |
| 240 | Участок | 10 | Показать |
| 241 | Участок | 9.95 | Показать |
| 242 | Участок | 6 | Показать |
| 243 | Участок | 6 | Показать |
| 244 | Участок | 6 | Показать |
| 245 | Участок | 6 | Показать |
| 246 | Участок | 6 | Показать |
| 247 | Участок | 6 | Показать |
| 248 | Участок | 6 | Показать |
| 249 | Участок | 6 | Показать |
| 25 | Участок | 10 | Показать |
| 250 | Участок | 6 | Показать |
| 251 | Участок | 6 | Показать |
| 252 | Участок | 6 | Показать |
| 253 | Участок | 6.52 | Показать |
| 254 | Участок | 7.31 | Показать |
| 255 | Участок | 7.1 | Показать |
| 256 | Участок | 7.25 | Показать |
| 257 | Участок | 7.25 | Показать |
| 258 | Участок | 7.25 | Показать |
| 259 | Участок | 11.75 | Показать |
| 26 | Участок | 11.47 | Показать |
| 260 | Участок | 7.25 | Показать |
| 261 | Участок | 7.25 | Показать |
| 262 | Участок | 7.25 | Показать |
| 263 | Участок | 7.25 | Показать |
| 264 | Участок | 7.25 | Показать |
| 265 | Участок | 7.25 | Показать |
| 266 | Участок | 7.92 | Показать |
| 267 | Участок | 6 | Показать |
| 268 | Участок | 6 | Показать |
| 269 | Участок | 6 | Показать |
| 27 | Участок | 7.19 | Показать |
| 270 | Участок | 6 | Показать |
| 271 | Участок | 6 | Показать |
| 272 | Участок | 6 | Показать |
| 273 | Участок | 6 | Показать |
| 274 | Участок | 6 | Показать |
| 275 | Участок | 6 | Показать |
| 276 | Участок | 6 | Показать |
| 277 | Участок | 6.23 | Показать |
| 278 | Участок | 6 | Показать |
| 279 | Участок | 6 | Показать |
| 28 | Участок | 10 | Показать |
| 280 | Участок | 6 | Показать |
| 280 | Участок | 6 | Показать |
| 281 | Участок | 6 | Показать |
| 282 | Участок | 6 | Показать |
| 283 | Участок | 6 | Показать |
| 284 | Участок | 6 | Показать |
| 285 | Участок | 6 | Показать |
| 286 | Участок | 7.52 | Показать |
| 287 | Участок | 6.28 | Показать |
| 288 | Участок | 6 | Показать |
| 289 | Участок | 6.01 | Показать |
| 29 | Участок | 6 | Показать |
| 290 | Участок | 6 | Показать |
| 291 | Участок | 6 | Показать |
| 292 | Участок | 6 | Показать |
| 293 | Участок | 6 | Показать |
| 294 | Участок | 6 | Показать |
| 295 | Участок | 9.24 | Показать |
| 296 | Участок | 8.44 | Показать |
| 297 | Участок | 6 | Показать |
| 298 | Участок | 6 | Показать |
| 299 | Участок | 6 | Показать |
| 3 | Участок | 6.58 | Показать |
| 30 | Участок | 6.5 | Показать |
| 300 | Участок | 6 | Показать |
| 301 | Участок | 6 | Показать |
| 302 | Участок | 6 | Показать |
| 303 | Участок | 6 | Показать |
| 304 | Участок | 6 | Показать |
| 305 | Участок | 6 | Показать |
| 306 | Участок | 7.16 | Показать |
| 307 | Участок | 6.54 | Показать |
| 308 | Участок | 6.72 | Показать |
| 309 | Участок | 6 | Показать |
| 31 | Участок | 6.94 | Показать |
| 310 | Участок | 6 | Показать |
| 311 | Участок | 6 | Показать |
| 312 | Участок | 6 | Показать |
| 313 | Участок | 6 | Показать |
| 314 | Участок | 6 | Показать |
| 315 | Участок | 6 | Показать |
| 316 | Участок | 8.81 | Показать |
| 317 | Участок | 6 | Показать |
| 318 | Участок | 6 | Показать |
| 319 | Участок | 6 | Показать |
| 32-Д | Участок | 9.92 | Показать |
| 320 | Участок | 6 | Показать |
| 321 | Участок | 6 | Показать |
| 322 | Участок | 6 | Показать |
| 323 | Участок | 7.3 | Показать |
| 324 | Участок | 6.75 | Показать |
| 325 | Участок | 6.33 | Показать |
| 326 | Участок | 6 | Показать |
| 327 | Участок | 6 | Показать |
| 328 | Участок | 6 | Показать |
| 329 | Участок | 6 | Показать |
| 33 | Участок | 6 | Показать |
| 330 | Участок | 6 | Показать |
| 331 | Участок | 6 | Показать |
| 332 | Участок | 6 | Показать |
| 333 | Участок | 6 | Показать |
| 334 | Участок | 6 | Показать |
| 335 | Участок | 6 | Показать |
| 336 | Участок | 6.06 | Показать |
| 337 | Участок | 6 | Показать |
| 338 | Участок | 6 | Показать |
| 339 | Участок | 6 | Показать |
| 34 | Участок | 6 | Показать |
| 340 | Участок | 6 | Показать |
| 35 | Участок | 10.91 | Показать |
| 35/1 | Участок | 8.86 | Показать |
| 36 | Участок | 10 | Показать |
| 37 | Участок | 8.31 | Показать |
| 38 | Участок | 6 | Показать |
| 39-Д | Участок | 18.55 | Показать |
| 4 | Участок | 9.75 | Показать |
| 40 | Участок | 12.79 | Показать |
| 41 | Участок | 15 | Показать |
| 42 | Участок | 15 | Показать |
| 43 | Участок | 16.67 | Показать |
| 44 | Участок | 15 | Показать |
| 45 | Участок | 15 | Показать |
| 46 | Участок | 15 | Показать |
| 47 | Участок | 15 | Показать |
| 48 | Участок | 15 | Показать |
| 49 | Участок | 15 | Показать |
| 5 | Участок | 6.05 | Показать |
| 50 | Участок | 15 | Показать |
| 51 | Участок | 15 | Показать |
| 52 | Участок | 15 | Показать |
| 53 | Участок | 15 | Показать |
| 54 | Участок | 15 | Показать |
| 55 | Участок | 12.5 | Показать |
| 56 | Участок | 12.4 | Показать |
| 57 | Участок | 8.3 | Показать |
| 58 | Участок | 8 | Показать |
| 59 | Участок | 10 | Показать |
| 6 | Участок | 7.23 | Показать |
| 6 | Участок | 6 | Показать |
| 60 | Участок | 10 | Показать |
| 61 | Участок | 10 | Показать |
| 62 | Участок | 10 | Показать |
| 63 | Участок | 10 | Показать |
| 64 | Участок | 7.23 | Показать |
| 65 | Участок | 6 | Показать |
| 65/1 | Участок | 6 | Показать |
| 66 | Участок | 10.74 | Показать |
| 67 | Участок | 11.54 | Показать |
| 68-Д | Участок | 12.2 | Показать |
| 69 | Участок | 9.69 | Показать |
| 7 | Участок | 9.15 | Показать |
| 70-Д | Участок | 10.57 | Показать |
| 71-Д | Участок | 11.23 | Показать |
| 72 | Участок | 11.85 | Показать |
| 73 | Участок | 6 | Показать |
| 73/1 | Участок | 6.48 | Показать |
| 74 | Участок | 14.93 | Показать |
| 75 | Участок | 6 | Показать |
| 75/1 | Участок | 6 | Показать |
| 76 | Участок | 7.68 | Показать |
| 77 | Участок | 11 | Показать |
| 78 | Участок | 6 | Показать |
| 79 | Участок | 6 | Показать |
| 8 | Участок | 6 | Показать |
| 80 | Участок | 9.84 | Показать |
| 81 | Участок | 10 | Показать |
| 82 | Участок | 10 | Показать |
| 83 | Участок | 10 | Показать |
| 84 | Участок | 8 | Показать |
| 85 | Участок | 6 | Показать |
| 85/1 | Участок | 6 | Показать |
| 86 | Участок | 8.41 | Показать |
| 87 | Участок | 6.96 | Показать |
| 88 | Участок | 10 | Показать |
| 89 | Участок | 10 | Показать |
| 9 | Участок | 6 | Показать |
| 90 | Участок | 10.56 | Показать |
| 91-Д | Участок | 10.84 | Показать |
| 92 | Участок | 9.65 | Показать |
| 93 | Участок | 6.79 | Показать |
| 94 | Участок | 6.39 | Показать |
| 95 | Участок | 6 | Показать |
| 96 | Участок | 6 | Показать |
| 96/1 | Участок | 6 | Показать |
| 97-П | Участок | 6 | Показать |
| 98 | Участок | 6 | Показать |
| 98/1 | Участок | 6 | Показать |
| 99 | Участок | 11.51 | Показать |
Осталось в продаже
359 участка(ов)
, Всеволожский район р-н, Ленинградская область, ИЖС "Граффское"
деревня Касимово расположен в районе Всеволожский район, регион Ленинградская область. Для наших покупателей мы можем предложить дома и участки в коттеджных поселках, расположенных поблизости от населенного пункта деревня Касимово. Все дома, участки и Таунхаусы продаются по ценам собственников.
Если вы хотите купить или продать дом, участок, таунхаус или квартиру в деревня Касимово позвоните в компанию "Доходные земли" по телефону 8 (921) 439-47-27 или оставьте заявку на сайте
Стоимость сотки
Скидка при заказе On-Line